| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 05:58 | 06:49 | 52 分鐘 |
2 | 05:25 | 05:33 | 9 分鐘 | |
3 | 00:31 | 00:40 | 10 分鐘 | |
4 | 2024-11-04 | 12:20 | 12:53 | 34 分鐘 |
5 | 08:29 | 08:36 | 7 分鐘 | |
6 | 2024-11-03 | 18:47 | 19:52 | 65 分鐘 |
7 | 11:46 | 12:35 | 49 分鐘 | |
8 | 10:38 | 11:15 | 38 分鐘 | |
9 | 00:20 | 00:24 | 4 分鐘 | |
10 | 2024-11-02 | 16:43 | 16:47 | 3 分鐘 |
11 | 2024-11-01 | 23:30 | 23:33 | 3 分鐘 |
12 | 22:08 | 23:19 | 70 分鐘 | |
13 | 19:45 | 20:20 | 35 分鐘 | |
14 | 16:20 | 16:33 | 13 分鐘 | |
15 | 15:46 | 16:12 | 26 分鐘 | |
16 | 12:57 | 13:14 | 16 分鐘 | |
17 | 07:38 | 08:10 | 32 分鐘 | |
18 | 00:15 | 00:30 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 345086.efu084.com ALL RIGHTS RESERVED. |