| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 12:26 | 12:36 | 10 分鐘 |
2 | 07:20 | 07:38 | 17 分鐘 | |
3 | 07:12 | 07:14 | 2 分鐘 | |
4 | 2024-11-04 | 19:35 | 19:38 | 3 分鐘 |
5 | 16:21 | 17:33 | 71 分鐘 | |
6 | 15:46 | 15:48 | 2 分鐘 | |
7 | 14:49 | 15:00 | 11 分鐘 | |
8 | 08:03 | 08:11 | 7 分鐘 | |
9 | 07:01 | 07:26 | 25 分鐘 | |
10 | 2024-11-03 | 18:44 | 18:51 | 7 分鐘 |
11 | 17:14 | 18:28 | 74 分鐘 | |
12 | 14:48 | 14:59 | 11 分鐘 | |
13 | 13:26 | 13:37 | 12 分鐘 | |
14 | 13:10 | 13:17 | 6 分鐘 | |
15 | 12:01 | 12:18 | 17 分鐘 | |
16 | 08:07 | 08:21 | 14 分鐘 | |
17 | 07:16 | 08:01 | 45 分鐘 | |
18 | 2024-11-02 | 17:41 | 17:43 | 2 分鐘 |
19 | 17:32 | 17:34 | 2 分鐘 | |
20 | 16:50 | 17:30 | 40 分鐘 | |
21 | 13:49 | 13:49 | 0 分鐘 | |
22 | 12:14 | 12:15 | 1 分鐘 | |
23 | 08:40 | 08:45 | 5 分鐘 | |
24 | 07:20 | 08:03 | 42 分鐘 | |
25 | 2024-11-01 | 22:04 | 22:10 | 6 分鐘 |
26 | 19:20 | 19:21 | 1 分鐘 | |
27 | 17:43 | 18:04 | 21 分鐘 | |
28 | 16:15 | 16:15 | 0 分鐘 | |
29 | 15:28 | 15:30 | 2 分鐘 | |
30 | 15:17 | 15:26 | 10 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 345086.efu084.com ALL RIGHTS RESERVED. |